Nama merek: | Domestic |
Nomor Model: | HMG5430JBC |
Moq: | 1 PCS |
harga: | Dapat dinegosiasikan |
Waktu Pengiriman: | 20 hari |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Deskripsi Produk
Truk pompa mixer HMG5430JBC 28 - 4M adalah mesin konstruksi yang luar biasa.Model ini dirancang untuk menggabungkan fungsi penting dari pencampuran beton dan pompaSpesifikasi 28-4M menunjukkan kapasitas dan jangkauan kemampuan, cocok untuk berbagai proyek bangunan.Mesin pencampur di atas kapal memastikan produksi campuran beton berkualitas tinggi yang konsisten, sedangkan sistem pompa dirancang untuk mengangkut beton dengan presisi dan kekuatan ke lokasi yang diperlukan.
Parameter Produk
Dimensi ((L * W * H) | 10690 × 2520 × 4000 |
Total massa ((kg) | 44000 |
Berat pengendali ((kg) | 42305 |
Berat kosong kendaraan ((kg) | 24000 |
Kebersihan tanah ((mm) | 283 |
Radius belokan minimum ((m) | 9.5 |
Kecepatan berkendara maksimum ((km/jam) | 80 |
Lebar jalur (depan/belakang) ((mm) | 2140/2140/1855/1855 |
Jarak sumbu depan/belakang ((mm) | 1850+2850+1370 |
Beban pada poros depan/belakang ((kg) | 9000/9000/26000 |
Suspensi depan/suspensi belakang ((mm) | 1475/3500 |
Sudut pendaratan/pembalinya ((°) | 17/11 |
Kemampuan maksimal untuk mengelompok (%) | 40 |
Profil perusahaan
Nama merek: | Domestic |
Nomor Model: | HMG5430JBC |
Moq: | 1 PCS |
harga: | Dapat dinegosiasikan |
Rincian kemasan: | paket standar ekspor |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Deskripsi Produk
Truk pompa mixer HMG5430JBC 28 - 4M adalah mesin konstruksi yang luar biasa.Model ini dirancang untuk menggabungkan fungsi penting dari pencampuran beton dan pompaSpesifikasi 28-4M menunjukkan kapasitas dan jangkauan kemampuan, cocok untuk berbagai proyek bangunan.Mesin pencampur di atas kapal memastikan produksi campuran beton berkualitas tinggi yang konsisten, sedangkan sistem pompa dirancang untuk mengangkut beton dengan presisi dan kekuatan ke lokasi yang diperlukan.
Parameter Produk
Dimensi ((L * W * H) | 10690 × 2520 × 4000 |
Total massa ((kg) | 44000 |
Berat pengendali ((kg) | 42305 |
Berat kosong kendaraan ((kg) | 24000 |
Kebersihan tanah ((mm) | 283 |
Radius belokan minimum ((m) | 9.5 |
Kecepatan berkendara maksimum ((km/jam) | 80 |
Lebar jalur (depan/belakang) ((mm) | 2140/2140/1855/1855 |
Jarak sumbu depan/belakang ((mm) | 1850+2850+1370 |
Beban pada poros depan/belakang ((kg) | 9000/9000/26000 |
Suspensi depan/suspensi belakang ((mm) | 1475/3500 |
Sudut pendaratan/pembalinya ((°) | 17/11 |
Kemampuan maksimal untuk mengelompok (%) | 40 |
Profil perusahaan