|
|
| Nama merek: | Changsha Tongchuang Mechanical Co., Ltd. |
| Nomor Model: | SC200/200G 0-70m/menit |
| Moq: | 1 buah |
| harga: | negotiate |
| Waktu Pengiriman: | 25-35 hari |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
SC200/200G 0-70m/menit konstruksi Lift
Deskripsi produk:
SC200/200G ini termasuk untuk angkat konstruksi pendakian berkecepatan tinggi.Penggerak langsung memungkinkan operasi yang mulus dan pendakian yang lebih cepat dan lebih murah
Parameter teknis:
| Tidak, tidak. | Artikel | Satuan | Parameter | Catatan |
| 1 | Beban Nominal | kg | 2 x 2000 | Kandang ganda |
| 2 | Menginstal/memotong beban nominal | kg | 2 x 1000 | Kandang ganda |
| 3 | Kecepatan Angkat | m/menit | 0-70 | Rasio Reduktor 1:16 |
| 4 | Maks. Tinggi | m | 600 | |
| 5 | Dimensi kandang ((LXW)) | m x m | 3x1.5/3.2x1.5 | |
| 6 | Jarak antara fondasi dan dasar sangkar | m | 0.46 | |
| 7 | Jarak antara jangkar | m | ≤9 | |
| 8 | Ketinggian ujung bebas | m | ≤9 | |
| 9 | Sumber Daya | V | 380V±5% | |
| 10 | Kekuatan motor | kw | 2x3x11 | JC = 25% |
| 11 | Listrik nominal | A | 2x3x24 | |
| 12 | Model Perangkat Keamanan | SAJ40-1.2A |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Nama merek: | Changsha Tongchuang Mechanical Co., Ltd. |
| Nomor Model: | SC200/200G 0-70m/menit |
| Moq: | 1 buah |
| harga: | negotiate |
| Rincian kemasan: | Standar ekspor |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
SC200/200G 0-70m/menit konstruksi Lift
Deskripsi produk:
SC200/200G ini termasuk untuk angkat konstruksi pendakian berkecepatan tinggi.Penggerak langsung memungkinkan operasi yang mulus dan pendakian yang lebih cepat dan lebih murah
Parameter teknis:
| Tidak, tidak. | Artikel | Satuan | Parameter | Catatan |
| 1 | Beban Nominal | kg | 2 x 2000 | Kandang ganda |
| 2 | Menginstal/memotong beban nominal | kg | 2 x 1000 | Kandang ganda |
| 3 | Kecepatan Angkat | m/menit | 0-70 | Rasio Reduktor 1:16 |
| 4 | Maks. Tinggi | m | 600 | |
| 5 | Dimensi kandang ((LXW)) | m x m | 3x1.5/3.2x1.5 | |
| 6 | Jarak antara fondasi dan dasar sangkar | m | 0.46 | |
| 7 | Jarak antara jangkar | m | ≤9 | |
| 8 | Ketinggian ujung bebas | m | ≤9 | |
| 9 | Sumber Daya | V | 380V±5% | |
| 10 | Kekuatan motor | kw | 2x3x11 | JC = 25% |
| 11 | Listrik nominal | A | 2x3x24 | |
| 12 | Model Perangkat Keamanan | SAJ40-1.2A |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()