| Nama merek: | SANY |
| Nomor Model: | A820202000079 |
| Moq: | 1 buah |
| harga: | negotiate |
| Waktu Pengiriman: | 1-2 hari |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T |
![]()
| Daftar bagian dari unit pencampuran pompa beton dari Sany Heavy Industry Company | |||
| Nomor | Kode | Nama bagian | Jumlah |
| 6 | A210401000002 | Mesin cuci | 24 |
| 8 | 10911841 | Cincin pengaman penyegelan | 2 |
| 9 | A820201000242 | Cincin tekanan | 2 |
| 10 | A210204000115 | Sekrup M5 × 12GB70.1 | 12 |
| 11 | A820606010164 | Plug karet | 12 |
| 12 | A820202000079 | Lengan poros | 2 |
| 13 | A210204000152 | Sekrup M5 × 8GB70.1 | 4 |
| 14 | A210609000150 | O-ring 46,2 × 2,65GB3452.1 | 2 |
| 15 | A230101000007 | Cincin debu berbentuk J | 2 |
| 16 | A820203000031 | Tutup penyegelan | 2 |
| 17 | A230101000034 | Cincin penyegelan B60 × delapan puluh lima × 12GB9877.1 | 2 |
| 18 | A210111000088 | Bolt | 8 |
| 19 | A210609000013 | O-ring 150 × 3.55GB3452.1 | 2 |
| 20 | A230101000016 | Cincin penyegelan | 2 |
| 21 | 12964137 | Kursi bantalan | 2 |
| 23 | A820202002331 | Cincin belakang | 2 |
| 24 | A210601006210 | Bantalan bergulir 6210GB276 | 1 |
| 25 | 24000579 | Cincin penahan 50GB894.1 | 1 |
| 26 | A820606020004 | Penutup segel | 2 |
| 27 | A820203000030 | Tutup ujung penyegelan | 1 |
| 28 | A820608000017 | Cincin felt | 1 |
| 29 | A210204000147 | Sekrup M8 × 20GB70.1 | 12 |
| 30 | 11266830 | Disk tahan air | 1 |
| 31 | 12964141 | Kursi mobil | 1 |
| 32 | A210111000040 | Bolt | 8 |
| 33 | A220501000080 | Motor piston | 1 |
| 34 | A210204000017 | sekrup | 12 |
| 40 | A820606020008 | Penutup segel | 2 |
| 41 | A820202000027 | Sleeve spline | 1 |
| 43 | A210204000022 | sekrup | 6 |
| 44 | A210204000019 | Sekrup M12 × 20GB70.1 | 2 |
| Nama merek: | SANY |
| Nomor Model: | A820202000079 |
| Moq: | 1 buah |
| harga: | negotiate |
| Rincian kemasan: | Standar ekspor |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T |
![]()
| Daftar bagian dari unit pencampuran pompa beton dari Sany Heavy Industry Company | |||
| Nomor | Kode | Nama bagian | Jumlah |
| 6 | A210401000002 | Mesin cuci | 24 |
| 8 | 10911841 | Cincin pengaman penyegelan | 2 |
| 9 | A820201000242 | Cincin tekanan | 2 |
| 10 | A210204000115 | Sekrup M5 × 12GB70.1 | 12 |
| 11 | A820606010164 | Plug karet | 12 |
| 12 | A820202000079 | Lengan poros | 2 |
| 13 | A210204000152 | Sekrup M5 × 8GB70.1 | 4 |
| 14 | A210609000150 | O-ring 46,2 × 2,65GB3452.1 | 2 |
| 15 | A230101000007 | Cincin debu berbentuk J | 2 |
| 16 | A820203000031 | Tutup penyegelan | 2 |
| 17 | A230101000034 | Cincin penyegelan B60 × delapan puluh lima × 12GB9877.1 | 2 |
| 18 | A210111000088 | Bolt | 8 |
| 19 | A210609000013 | O-ring 150 × 3.55GB3452.1 | 2 |
| 20 | A230101000016 | Cincin penyegelan | 2 |
| 21 | 12964137 | Kursi bantalan | 2 |
| 23 | A820202002331 | Cincin belakang | 2 |
| 24 | A210601006210 | Bantalan bergulir 6210GB276 | 1 |
| 25 | 24000579 | Cincin penahan 50GB894.1 | 1 |
| 26 | A820606020004 | Penutup segel | 2 |
| 27 | A820203000030 | Tutup ujung penyegelan | 1 |
| 28 | A820608000017 | Cincin felt | 1 |
| 29 | A210204000147 | Sekrup M8 × 20GB70.1 | 12 |
| 30 | 11266830 | Disk tahan air | 1 |
| 31 | 12964141 | Kursi mobil | 1 |
| 32 | A210111000040 | Bolt | 8 |
| 33 | A220501000080 | Motor piston | 1 |
| 34 | A210204000017 | sekrup | 12 |
| 40 | A820606020008 | Penutup segel | 2 |
| 41 | A820202000027 | Sleeve spline | 1 |
| 43 | A210204000022 | sekrup | 6 |
| 44 | A210204000019 | Sekrup M12 × 20GB70.1 | 2 |