Nama merek: | SANY |
Nomor Model: | SY5190THB25 |
Moq: | 1 pc |
harga: | Dapat dinegosiasikan |
Waktu Pengiriman: | 8 hari |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Fitur dan keunggulan produk:
1: Tanggal pembuatan: 2014
2: Waktu kerja pompa: 5526 jam
3: menyampaikan jumlah persegi beton: 92052 meter kubik 4: harga yang sangat menguntungkan untuk dijual
Parameter selipkan pompa | ||||||||||
Jenis unit |
SY5190THB25 |
Model mesin |
HINO P11C-UH |
|||||||
Berat Kendaraan (kg) |
18900 |
Dimensi (L * W * H) |
10000*2550*3860mm |
|||||||
Casis |
SANY |
Jumlah beton yang dikirim |
92052 meter kubik |
|||||||
Tenaga Mesin (kW) |
240 |
kecepatan maksimum |
90km/jam |
|||||||
Jangkauan Vertikal |
25 meter |
Jangkauan Horisontal |
21 meter |
|||||||
Informasi parameter sistem pompa | ||||||||||
Pemindahan teoretis tekanan rendah dari beton (m³/jam) | 100 | Tekanan Keluaran Maks(Mpa) | 16 | |||||||
Sistem hidrolik | tipe terbuka | Langkah diameter silinder silinder beton (mm) | 200*1800 | |||||||
Rangka lengan, mendukung parameter kaki | ||||||||||
Kedalaman boom vertikal | 10,8 m | Tinggi lipatan minimum | 6,4 m | |||||||
Panjang lengan pertama | 6500mm | Sudut lengan pertama | 93° | |||||||
Panjang lengan kedua | 4650mm | Sudut lengan kedua | 180 ° | |||||||
Panjang lengan ketiga | 4650mm | Sudut lengan ketiga | 245 ° | |||||||
Panjang lengan keempat | 5000mm | Sudut lengan keempat | 245 ° |
Gambar-gambarnya sebagai berikut:
Nama merek: | SANY |
Nomor Model: | SY5190THB25 |
Moq: | 1 pc |
harga: | Dapat dinegosiasikan |
Rincian kemasan: | paket standar ekspor |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Fitur dan keunggulan produk:
1: Tanggal pembuatan: 2014
2: Waktu kerja pompa: 5526 jam
3: menyampaikan jumlah persegi beton: 92052 meter kubik 4: harga yang sangat menguntungkan untuk dijual
Parameter selipkan pompa | ||||||||||
Jenis unit |
SY5190THB25 |
Model mesin |
HINO P11C-UH |
|||||||
Berat Kendaraan (kg) |
18900 |
Dimensi (L * W * H) |
10000*2550*3860mm |
|||||||
Casis |
SANY |
Jumlah beton yang dikirim |
92052 meter kubik |
|||||||
Tenaga Mesin (kW) |
240 |
kecepatan maksimum |
90km/jam |
|||||||
Jangkauan Vertikal |
25 meter |
Jangkauan Horisontal |
21 meter |
|||||||
Informasi parameter sistem pompa | ||||||||||
Pemindahan teoretis tekanan rendah dari beton (m³/jam) | 100 | Tekanan Keluaran Maks(Mpa) | 16 | |||||||
Sistem hidrolik | tipe terbuka | Langkah diameter silinder silinder beton (mm) | 200*1800 | |||||||
Rangka lengan, mendukung parameter kaki | ||||||||||
Kedalaman boom vertikal | 10,8 m | Tinggi lipatan minimum | 6,4 m | |||||||
Panjang lengan pertama | 6500mm | Sudut lengan pertama | 93° | |||||||
Panjang lengan kedua | 4650mm | Sudut lengan kedua | 180 ° | |||||||
Panjang lengan ketiga | 4650mm | Sudut lengan ketiga | 245 ° | |||||||
Panjang lengan keempat | 5000mm | Sudut lengan keempat | 245 ° |
Gambar-gambarnya sebagai berikut: