![]() |
Nama merek: | SANY 46m |
Nomor Model: | 5310THB40B-46E |
Moq: | 1 pc |
harga: | Dapat dinegosiasikan |
Waktu Pengiriman: | 25 hari |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Fitur dan keunggulan produk:
1:Sistem hidraulik diuji tekanannya secara ketat sesuai dengan standar alat berat baru untuk memastikan bahwa tekanan kerja stabil dan normal.
2: Pastikan struktur boom tidak rusak atau cacat
3: Seluruh mobil dicat ulang sesuai standar pabrik Sany Heavy Industry
Informasi parameter sistem pompa | |||||||||
Kuantitas Keluaran Maks (m³ / jam) | 180m³ / jam | Tekanan Keluaran Maks(Mpa) | 8,3/12Mpa | ||||||
Frekuensi pemompaan(kali / mnt) | 25 t/mnt | Langkah diameter silinder silinder beton (mm) | 260×2345 | ||||||
volume | 101m³ | Jenis sistem hidrolik |
sistem tipe terbuka
|
||||||
Berat | 22000KG | Panjang * lebar * tinggi | 9900*2750*3720mm |
![]() |
Nama merek: | SANY 46m |
Nomor Model: | 5310THB40B-46E |
Moq: | 1 pc |
harga: | Dapat dinegosiasikan |
Rincian kemasan: | Paket standar ekspor |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Fitur dan keunggulan produk:
1:Sistem hidraulik diuji tekanannya secara ketat sesuai dengan standar alat berat baru untuk memastikan bahwa tekanan kerja stabil dan normal.
2: Pastikan struktur boom tidak rusak atau cacat
3: Seluruh mobil dicat ulang sesuai standar pabrik Sany Heavy Industry
Informasi parameter sistem pompa | |||||||||
Kuantitas Keluaran Maks (m³ / jam) | 180m³ / jam | Tekanan Keluaran Maks(Mpa) | 8,3/12Mpa | ||||||
Frekuensi pemompaan(kali / mnt) | 25 t/mnt | Langkah diameter silinder silinder beton (mm) | 260×2345 | ||||||
volume | 101m³ | Jenis sistem hidrolik |
sistem tipe terbuka
|
||||||
Berat | 22000KG | Panjang * lebar * tinggi | 9900*2750*3720mm |